col  ;    S1 ;  444444444
col  ;    S2 ;  444444444
col  ;    S3 ;  000255000
col  ;    S4 ;  444444444
col  ;    S5 ;  444444444
col  ;    S6 ;  555555555
V5   ;  5.686 ;    6.519 ;  7.387 ;     8.254 ;     9.087 ;    3.0
V8   ;  6.712 ;    7.68  ;  8.688 ;     9.696 ;    10.664 ;    6.0
V11  ;  7.612 ;    8.679 ;  9.791 ;    10.902 ;    11.969 ;    9.0
V14  ;  8.4   ;    9.54  ; 10.726 ;    11.913 ;    13.053
V17  ;  9.09  ;   10.283 ; 11.525 ;    12.767 ;    13.96
V20  ;  9.695 ;   10.928 ; 12.213 ;    13.498 ;    14.731
V23  ; 10.266 ;   11.494 ; 12.814 ;    14.135 ;    15.402
V26  ; 10.694 ;   11.995 ; 13.349 ;    14.704 ;    16.004
V29  ; 11.109 ;   12.445 ; 13.836 ;    15.227 ;    16.563
V32  ; 11.48  ;   12.856 ; 14.29  ;    15.725 ;    17.101
V35  ; 11.814 ;   13.24  ; 14.726 ;    16.212 ;    17.638
V38  ; 12.119 ;   13.605 ; 15.154 ;    16.703 ;    18.189 ;     12
V41  ; 12.401 ;   13.96  ; 15.583 ;    17.207 ;    18.766 ;     10
V44  ; 12.666 ;   14.309 ; 16.022 ;    17.734 ;    19.378 ;	15
V47  ; 12.918 ;   14.66  ; 16.474 ;    18.289 ;    20.031 ;     12
